BOSCH GIS 1000 C Professional
Kód: 0601083301Související produkty
Detailní popis produktu
Přesné měření a záznamy povrchových teplot a okolních podmínek
Integrovaný fotoaparát okamžitě zobrazuje a zaznamenává naměřené hodnoty do snímků.
Přenos dat přes Bluetooth® pomocí aplikace Bosch Thermal pro snadné ukládání a sdílení vysoce kvalitních záznamů
Technologie s duálním zdrojem napájení umožňuje použití s akumulátorem 12 V Li-ion nebo běžnými alkalickými bateriemi.
Rozsah dodávky:
- Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- 1× akumulátor GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
- Vložka pro L-BOXX pro příslušenství
- Vložka na nářadí pro L-BOXX
- Karta se stručným návodem
- Kabel mikro USB (2 609 120 670)
Funkce
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kamery termo |
---|---|
Měřicí rozsah: | -40 °C … +1 000 °C |
Přesnost měření IČ: | ±1,0 °C* (* plus odchylka závislá na použití) |
Měřená vzdálenost: | 50 |
Místo měření: | 1 |
Optika (poměr měřicí vzdálenost : místo měření): | 50:1 |
Rozlišení: | 0,1 °C |
Přesnost měření, relativní vlhkost vzduchu: | ±2 %** (** plus odchylka závislá na použití) |
Laserová dioda: | Třída laseru 2, 635 nm |
Obrázková paměť (počet obrázků): | >200 |
Typ paměti: | Interní paměť |
Formát souboru, obrázek: | .jpg |
Přenos dat: | MicroUSB |
Ochrana proti nárazu: | 1 m |
Hmotnost: | 0,6 kg |
Podporované přístroje s Androidem: | Chytrý telefon od Android 4.0 |
Podporované přístroje s iOS: | iPad (od 3. gen.) |
Typ displeje: | TFT LCD |
Velikost displeje: | 2,8" |
Provozní teplota: | -10 – 50 °C |
Skladovací teplota: | -20 – 70 °C |
Pracovní dosah: | 0,1 – 5 m |
Alarm min./max.: | ano |
Automatická stupnice/manuální stupnice: | ano |
Selektivní měřicí body: | ne |
Editovací funkce: | ne |
Vrstvení obrázku: | ne |
Funkce obrázek v obrázku: | ne |
Videonahrávka: | ne |
Integrovaná digitální kamera: | ano |
Nastavitelný emisní stupeň: | ano |
Automatické označení teplého a studeného bodu: | ne |
Bluetooth: | ano |
Režim tepelných mostů: | ano |
Režim varování před plísní: | ano |
Připojení měřicího čidla typu K: | ano |
Přídavné označení měřeného pole: | ano |
LED: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.