Bosch EXMM3-17 (0601078300)
Kód: 0601078300Detailní popis produktu
- Robustní přístroj pro náročná staveniště: Nárazuvzdorná konstrukce s pogumovaným pouzdrem a krytím IP65.
- Autotest: Průběžný autotest při spuštění pro zajištění přesnosti kolíkového senzoru.
- Referenční režim: Porovnává úroveň vlhkosti v různých oblastech pomocí senzorové podložky s referenční suchou zónou.
EXPERT EXMM3-17 je odolný, nárazuvzdorný vlhkoměr s pogumovaným pouzdrem a stupněm krytí IP65. Měří vlhkost v 37 druzích dřeva a 10 druzích stavebních materiálů. Má tlačítko pro přepínání mezi měřením neinvazivní senzorovou podložkou a invazivním kolíkovým senzorem. Ploškový senzor umožňuje rychlé skenování na větších plochách s použitím suché zóny jako reference pro srovnání.
EXPERT EXMM3-17 měří vlhkost ve 37 druzích dřeva, 10 druzích stavebních materiálů a sleduje okolní teplotu i relativní vlhkost. Je ideální pro tesaře, sádrokartonáře, malíře, správce budov, architekty a instalatéry, aby posoudili úroveň vlhkosti a zabránili poškození nebo růstu plísní. Navíc je kompatibilní s naším akumulátorem BA 3.7V 1.0Ah A.
Rozsah dodávky
- Taška
- 2× baterie 1,5 V LR6 (AA)
- Taška
Funkce
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vlhkoměry |
|---|---|
| EAN: | 4053423340068 |
| Integrovaný termo-hygrometr: | ano |
| Nastavitelná stupnice prahových hodnot: | ano |
| Přímá volba materiálu: | ano |
| Vlastní test: | ano |
| Volitelný výběr jazyka: | ano |
| Změna měrné jednotky: | ano |
| Zvuky: | ano |
| Funkce Hold: | ano |
| Režim měření []: | Kolíkový režim (odpor), Režim podložky (kapacitní) |
| Rozsah hodnot []: | ±1 %, ±4 % v dřevěných materiálech |
| Ochrana proti prachu a stříkající vodě: | IP 65 |
| Hmotnost: | 0,190 kg |
| Typ displeje: | TFT LCD |
| Velikost displeje: | 2.4" |
| Rozlišení displeje: | 240 pixelů x 320 pixelů |
| Provozní teplota: | -20 – 50 °C |
| Skladovací teplota: | -20 – 70 °C |
| Počet baterií: | 2 |
| Typ akumulátoru: | 1,5-V-LR6 (AA) |
| Rozměry nářadí (D × Š × V): | 187 x 60 x 32 |
| Přesnost měření vlhkosti: | Režim s kolíky: ±1 %, režim s podložkou: Dřevěné materiály: ±4 %, Stavební materiály: Relativní hodnota, 5 % až 90 % RH – ±3 % RH |
| Rozsah měření vlhkosti: | 5% - 95%RH |
| Rozsah měření teploty: | −20 °C až +50 °C |
| Přesnost měření teploty: | ±1 °C |
| Hloubka měření: | 0–30 mm |
| Výrobní společnost : | Robert Bosch Power Tools GmbH |
|---|---|
| Adresa : | Max-Lang-Strasse 40-46 70771 Leinfelden-Echterdingen |
| E-mail : | kontakt@bosch.de |
