Bosch GDH 1-17 (0601078400)
Kód: 0601078400Detailní popis produktu
- Monitoruj v reálném čase hodnoty min./max. pěti klíčových teplotních proměnných pro přesná měření
- Odolný s pogumovaným pouzdrem a krytím IP65, ideální pro náročné podmínky na pracovišti
- Snadná interpretace výsledků relativní vlhkosti s uživatelsky nastavitelnou variabilní stupnicí prahových hodnot
Rozsah dodávky
- Taška
- 2× baterie 1,5 V LR6 (AA)
Funkce
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vlhkoměry |
|---|---|
| EAN: | 4053423339994 |
| Alarm min./max.: | ne |
| Automatická stupnice/manuální stupnice: | ne |
| Selektivní měřicí body: | ne |
| Editovací funkce: | ne |
| Vrstvení obrázku: | ne |
| Funkce obrázek v obrázku: | ne |
| Videonahrávka: | ne |
| Integrovaná digitální kamera: | ne |
| Nastavitelný emisní stupeň: | ne |
| Automatické označení teplého a studeného bodu: | ne |
| Režim tepelných mostů: | ne |
| Režim varování před plísní: | ne |
| Připojení měřicího čidla typu K: | ne |
| Přídavné označení měřeného pole: | ne |
| LED: | ne |
| Minimální, maximální a aktuální hodnoty: | ano |
| Nastavitelná stupnice prahových hodnot: | ano |
| Přímá volba materiálu: | ne |
| Vlastní test: | ne |
| Volitelný výběr jazyka: | ano |
| Změna měrné jednotky: | ano |
| Zvuky: | ne |
| Funkce Hold: | ano |
| Ochrana proti prachu a stříkající vodě: | IP 65 |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Typ displeje: | TFT LCD |
| Velikost displeje: | 2.0" |
| Rozlišení displeje: | 240 pixelů x 320 pixelů |
| Provozní teplota: | -20 – 50 °C |
| Skladovací teplota: | -20 – 70 °C |
| Počet baterií: | 2 |
| Typ akumulátoru: | 1,5-V-LR6 (AA) |
| Rozměry nářadí (D × Š × V): | 233 x 62 x 44 |
| Rozsah měření vlhkosti: | 5% - 95%RH |
| Přesnost měření vlhkosti: | ±2,5 % RV (5 % až 90 % RV) |
| Rozsah měření teploty: | −20 °C až +50 °C |
| Přesnost měření teploty: | ±0,4 °C (> 0 °C až +50 °C) |
| Výrobní společnost : | Robert Bosch Power Tools GmbH |
|---|---|
| Adresa : | Max-Lang-Strasse 40-46 70771 Leinfelden-Echterdingen |
| E-mail : | kontakt@bosch.de |
