Nastavení
Brusný papír F355, balení 5 ks 93 mm, 1200
Brusný papír F355, balení 5 ks 93 mm, 180
Brusný papír C470, balení 50 ks 93 mm, 240
Brusný papír C470, balení 50 ks 93 mm, 40
Brusný papír C470, balení 6 ks 93 mm, 60 / 120 / 240
Brusný papír C430, balení 6 ks 32 mm, 60 / 120 / 240
Brusný papír C430, balení 5 ks 32 mm, 240
Brusný papír C430, balení 5 ks 32 mm, 120
Brusný papír C430, balení 5 ks 32 mm, 80
Brusný papír C430, balení 5 ks 32 mm, 60
Brusný papír C430, balení 5 ks 32 mm, 40
Brusný váleček z rouna 19 mm, hrubý, 100 mm
Lamelový brusný váleček s rounem 19 mm, jemný, 100 mm, 100 mm
Lamelový brusný váleček s rounem 19 mm, hrubý, 100 mm, 100 mm
Lamelový brusný váleček s rounem 19 mm, super jemný, 100 mm, 100 mm
Lamelový brusný váleček 19 mm, 240, 100 mm, 100 mm
Lamelový brusný váleček 19 mm, 180, 100 mm, 100 mm
Lamelový brusný váleček 19 mm, 40, 100 mm, 100 mm
Expanzní váleček 4800 max/min, 90 mm, 100 mm, 19 mm
Brusný váleček z rouna 19 mm, střední, 100 mm
Lamelový brusný váleček s rounem 19 mm, střední, 100 mm, 100 mm
Nacházíte se na straně 427 z 473.
Tržby jsou evidovány prostřednictvím ekonomického software POHODA.