BGA 86
Kód: DEMO-BA020115903Detailní popis produktu
BGA 86: VÝKONNÝ AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ
Akumulátorový foukač STIHL BGA 86 je velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití s vysokým foukacím výkonem a nízkou hmotností. Foukač listí o hmotnosti 2,8 kg (bez akumulátoru) je lehký a velmi tichý, takže jej můžete používat k odstraňování listí, odřezků a nečistot i v prostředí s přísnými hlukovými limity, jako jsou nemocniční zahrady, mateřské školy nebo obytné oblasti. Model STIHL BGA 86 pracuje s akumulátory ze systému STIHL AP. Multifunkční rukojeť umožňující ovládání jednou rukou se postará o to, že máte všechny ovládací prvky v jedné ruce a můžete přístroj spolehlivě ovládat jako pravák i jako levák. Díky plynulé regulaci otáček můžete výkon foukání přesně přizpůsobit čištěnému povrchu. Foukač listí BGA 86 je standardně vybaven kruhovou tryskou. Pro správnou vzdálenost od země můžete délku foukací trubice přizpůsobit své tělesné výšce ve třech stupních.
Pro odstraňování těžkého nebo mokrého listí můžete použít volitelnou plochou trysku STIHL. Tímto způsobem můžete listí likvidovat ještě efektivněji.
Všechny akumulátorové přístroje systému STIHL AP jsou určeny pro profesionální uživatele a pro každodenní použití i v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Proto mají certifikovanou ochranu proti stříkající vodě. Účinnost se prokazuje v rámci náročných interních zkoušek. Test se stříkající vodou vychází mimo jiné z normy IPX4.
V našem přehledu výdrže a doby nabíjení akumulátoru STIHL se můžete podívat, jak dlouho můžete se strojem pracovat a jak dlouho se daný akumulátor nabíjí.
Pro správné použití se podívejte na náš přehled kompatibility akumulátorů.
Návod k použití je dispozici ke stažení na stránkách STIHL
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Foukače a vysavače |
|---|---|
| EAN: | 886661867370 |
| Napětí akumulátoru: | 36V AP-Systém |
| Jmenovité napětí: | 36 V |
| #data-tilte: | BGA 86: VÝKONNÝ AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ |
| Max. napětí: | 40 V |
| Doporučený akumulátor: | AP 300 S |
| Foukací výkon s kulatou tryskou: | 15 N |
| Hmotnost zařízení bez akumulátoru: | 2.8 kg |
| Max. rychlost proudění vzduchu s kulatou tryskou: | 69 m/s |
| Max. rychlost proudění vzduchu s plochou tryskou: | 76 m/s |
| Proud vzduchu s kulatou tryskou: | 780 m³/h |
| Proudění vzduchu s plochou tryskou: | 710 m³/h |
| Stupeň ochrany: | IPX4 |
| Min. provozní doba akumulátoru AP 100: | 11 min |
| Max. provozní doba akumulátoru AP 100: | 35 min |
| Min. provozní doba baterie AP 200: | 18 min |
| Max. provozní doba s AP 200: | 105 min |
| Min. provozní doba baterie AP 200 S: | 18 min |
| Max. provozní doba akumulátoru AP 200 S: | 105 min |
| Min. provozní doba baterie AP 300: | 21 min |
| Max. provozní doba s AP 300: | 120 min |
| Min. provozní doba baterie AP 300 S: | 26 min |
| Max. provozní doba s AP 300 S: | 150 min |
| Min. provozní doba baterie AP 500 S: | 31 min |
| Max. provozní doba s AP 500 S: | 175 min |
| Min. provozní doba baterie AR 2000 L: | 95 min |
| Max. provozní doba s AR 2000 L: | 580 min |
| Min. provozní doba baterie AR 3000 L: | 148 min |
| Max. provozní doba s AR 3000 L: | 910 min |
| Hladina akustického tlaku: | 79 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 15 m: | 58 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu: | 90 dB(A) |
| Výrobní společnost : | Andreas STIHL, spol. s r. o. |
|---|---|
| Adresa : | Chrlická 753, 66442 Modřice |
| E-mail : | support@stihl.cz |
